اقتصاد نيوز : دلار امروز در بازار آزاد افزايش 100 توماني قيمت را تجربه کرد و به 25,800 (بيست و پنج هزار و هشتصد ) تومان رسيد.
نرخ ارز در صرافي ملي امروز پنج شنبه بيست ونه ابان ماه اعلام شد که بر اين اساس قيمت دلار و يورو نسبت به روز گذشته ثابت ماند و بهاي دلار در رقم 25 هزار و 620 تومان رسيد.بانک مرکزي نرخ رسمي 47 ارز را براي امروز (پنج شنبه 29 آبان ) اعلام کرد که بر اساس آن، قيمت 17 ارز کاهش و 16 ارز افزايش يافت، نرخ 14 ارز نيز ثابت ماند.
جدول نرخ دلار در زمان هاي مختلف
256,240 ريال | 15:36:43 |
256,260 ريال | 15:35:40 |
256,250 ريال | 15:34:45 |
256,200 ريال | 15:33:36 |
256,190 ريال | 15:32:44 |
256,240 ريال | 15:30:56 |
256,160 ريال | 15:29:29 |
256,250 ريال | 15:28:42 |
256,200 ريال | 15:27:23 |
256,160 ريال | 15:26:40 |
256,190 ريال | 15:25:23 |
256,220 ريال | 15:24:40 |
256,160 ريال | 15:23:28 |
256,200 ريال | 15:22:44 |
256,170 ريال | 15:21:31 |
256,230 ريال | 15:20:45 |
256,190 ريال | 15:19:23 |
256,230 ريال | 15:18:39 |
256,190 ريال | 15:17:17 |
256,200 ريال | 15:16:39 |
256,260 ريال | 15:15:29 |
256,250 ريال | 15:14:46 |
256,180 ريال | 15:13:26 |
256,150 ريال | 15:12:42 |
256,200 ريال | 15:10:49 |
256,190 ريال | 15:09:26 |
256,180 ريال | 15:08:42 |
256,160 ريال | 15:07:32 |
256,180 ريال | 15:06:46 |
256,220 ريال | 15:05:35 |
256,260 ريال | 15:04:45 |
256,170 ريال | 15:03:35 |
256,220 ريال | 15:02:47 |
256,230 ريال | 15:01:20 |
درباره این سایت