گروه اقتصادي: صبح امروز در بازار آزاد نرخ فروش دلار به 26 هزار و 100 تومان رسيد
در بازار آزاد نيز نرخ خريد دلار و يورو به ترتيب 26 هزار تومان و 30 هزار و 775 تومان قيمت گذاري شد.
جدول قيمت هاي امروزدر ساعات مختلف
256,190 ريال | 15:19:23 |
256,230 ريال | 15:18:39 |
256,190 ريال | 15:17:17 |
256,200 ريال | 15:16:39 |
256,260 ريال | 15:15:29 |
256,250 ريال | 15:14:46 |
256,180 ريال | 15:13:26 |
256,150 ريال | 15:12:42 |
256,200 ريال | 15:10:49 |
256,190 ريال | 15:09:26 |
256,180 ريال | 15:08:42 |
256,160 ريال | 15:07:32 |
256,180 ريال | 15:06:46 |
256,220 ريال | 15:05:35 |
256,260 ريال | 15:04:45 |
256,170 ريال | 15:03:35 |
256,220 ريال | 15:02:47 |
256,230 ريال | 15:01:20 |
256,260 ريال | 14:59:17 |
256,200 ريال | 14:58:37 |
256,150 ريال | 14:57:24 |
256,240 ريال | 14:56:42 |
درباره این سایت